ジェムアップグレードって今でも稼げるのでしょうか?
最新の期待値が知りたいです~
前回(2022年4月22日)に書いた記事から、現在(2022年6月27日)までにSTEPNのゲーム内通貨の価格やジェムの相場は大きく変わりました。
そこで今回は、現在のジェムアップグレードの期待値はどのくらいか計算してみました。
この間に、B国と呼ばれるBinanceチェーンの新しい世界が誕生したので、S国とB国に分けてそれぞれの期待値を記載しています。
結果的には期待値は、前回と大きく変わっていました。
損をしないためにも、最後までしっかりと熟読いただくことをオススメします!
結論から先に知りたい方は、こちらからジャンプ
現在のジェムの合成費用
ジェムについて知っておきたい最低限の知識は、下記の記事に詳しく書いています。
(2022年6/26現在、Lv1~Lv5までのジェムがマーケットで流通しています。)
ここからジェムの合成費用です。
①ストアで購入したジェム3個を合成する費用と、②ミステリーボックスから拾ったジェムを合成する費用に分けて計算しました。
※仮想通貨とジェムの価格は,、2020/6/27 18:20頃のレートにて計算しました。
①ジェムの合成費用(ストアで購入して合成)
まずは現在のジェムのレベル別の合成費用です。
ストアで購入したジェムを合成したときの費用です。
S国(ジェムの合成費用/ストア購入分)
Lv1ジェムの合成費用 ↓(※SOLANA=5,540円 GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | 必要SOL (Lv1ジェムのストア購入費用) | 必要GST | Lv1ジェム 合成費用 |
---|---|---|---|
Efficiency Lv1 | 0.124SOL×3=0.372SOL (2,060円) | 50GST (1,200円) | 3,260円 |
Luck Lv1 | 0.1SOL×3=0.3SOL (1,662円) | 50GST (1,200円) | 2,862円 |
Comfort Lv1 | 0.06SOL×3=0.18SOL (997円) | 50GST (1,200円) | 2,197円 |
Resilience Lv1 | 0.019SOL×3=0.057SOL (315円) | 50GST (1,200円) | 1,515円 |
Lv2ジェムの合成費用 ↓(※SOLANA=5,540円 GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | 必要SOL (Lv2ジェムのストア購入費用) | 必要GST | Lv2ジェム 合成費用 |
---|---|---|---|
Efficiency Lv2 | 1.53SOL×3=4.59SOL (25,428円) | 100GST (2,400円) | 27,828円 |
Luck Lv2 | 1.35SOL×3=4.05SOL (22,437円) | 100GST (2,400円) | 24,837円 |
Comfort Lv2 | 1.1SOL×3=3.3SOL (18,282円) | 100GST (2,400円) | 20,682円 |
Resilience Lv2 | 0.6SOL×3=1.8SOL (9,972円) | 100GST (2,400円) | 12,372円 |
Lv3ジェムの合成費用 ↓(※SOLANA=5,540円 GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | 必要SOL (Lv3ジェムのストア購入費用) | 必要GST | Lv3ジェム 合成費用 |
---|---|---|---|
Efficiency Lv3 | 9.98SOL×3=29.94SOL (165,867円) | 200GST (4,800円) | 170,667円 |
Luck Lv3 | 8.25SOL×3=24.75SOL (137,115円) | 200GST (4,800円) | 141,915円 |
Comfort Lv3 | 7.24SOL×3=21.72SOL (120,328円) | 200GST (4,800円) | 125,128円 |
Resilience Lv3 | 4.11SOL×3=12.33SOL (68,308円) | 200GST (4,800円) | 73,108円 |
B国(ジェムの合成費用/ストア購入分)
Lv1ジェムの合成費用 ↓(※BNB=32,430円 GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | 必要SOL (Lv1ジェムのストア購入費用) | 必要GST | Lv1ジェム 合成費用 |
---|---|---|---|
Efficiency Lv1 | 0.028BNB×3=0.084BNB (2,724円) | 50GST (2,450円) | 5,174円 |
Luck Lv1 | 0.011BNB×3=0.033BNB (1,070円) | 50GST (2,450円) | 3,520円 |
Comfort Lv1 | 0.01BNB×3=0.03BNB (972円) | 50GST (2,450円) | 3,422円 |
Resilience Lv1 | 0.01BNB×3=0.03BNB (972円) | 50GST (2,450円) | 3,422円 |
Lv2ジェムの合成費用 ↓(※BNB=32,430円 GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | 必要SOL (Lv2ジェムのストア購入費用) | 必要GST | Lv2ジェム 合成費用 |
---|---|---|---|
Efficiency Lv2 | 0.444BNB×3=1.332BNB (43,196円) | 100GST (4,900円) | 48,096円 |
Luck Lv2 | 0.2787BNB×3=0.8361BNB (27,114円) | 100GST (4,900円) | 32,014円 |
Comfort Lv2 | 0.223BNB×3=0.669BNB (21,695円) | 100GST (4,900円) | 26,595円 |
Resilience Lv2 | 0.162BNB×3=0.486BNB (15,760円) | 100GST (4,900円) | 20,660円 |
Lv3ジェムの合成費用 ↓(※BNB=32,430円 GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | 必要SOL (Lv3ジェムのストア購入費用) | 必要GST | Lv3ジェム 合成費用 |
---|---|---|---|
Efficiency Lv3 | 2.79BNB×3=8.37BNB (271,439円) | 200GST (9,800円) | 281,239円 |
Luck Lv3 | 1.63BNB×3=4.89BNB (158,582円) | 200GST (9,800円) | 168,382円 |
Comfort Lv3 | 1.44BNB×3=4.32BNB (140,097円) | 200GST (9,800円) | 149,897円 |
Resilience Lv3 | 1.2BNB×3=3.6BNB (116,748円) | 200GST (9,800円) | 126,548円 |
②ジェムの合成費用(ミステリーボックスから拾って合成)
歩いて拾ったミステリーボックスから出たジェムを合成したときの費用です。
S国(ジェムの合成費用/ミステリーボックス取得分)
Lv1ジェムの合成費用 ↓(※GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | 必要GST | Lv1ジェム 合成費用 |
---|---|---|
Efficiency Lv1 | 50GST (1,200円) | 1,200円 |
Luck Lv1 | 50GST (1,200円) | 1,200円 |
Comfort Lv1 | 50GST (1,200円) | 1,200円 |
Resilience Lv1 | 50GST (1,200円) | 1,200円 |
Lv2ジェムの合成費用 ↓(※GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | 必要GST | Lv2ジェム 合成費用 |
---|---|---|
Efficiency Lv2 | 100GST (2,400円) | 2,400円 |
Luck Lv2 | 100GST (2,400円) | 2,400円 |
Comfort Lv2 | 100GST (2,400円) | 2,400円 |
Resilience Lv2 | 100GST (2,400円) | 2,400円 |
Lv3ジェムの合成費用 ↓(※GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | 必要GST | Lv3ジェム 合成費用 |
---|---|---|
Efficiency Lv3 | 200GST (4,800円) | 4,800円 |
Luck Lv3 | 200GST (4,800円) | 4,800円 |
Comfort Lv3 | 200GST (4,800円) | 4,800円 |
Resilience Lv3 | 200GST (4,800円) | 4,800円 |
B国(ジェムの合成費用/ミステリーボックス取得分)
Lv1ジェムの合成費用 ↓(※GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | 必要GST | Lv1ジェム 合成費用 |
---|---|---|
Efficiency Lv1 | 50GST (2,450円) | 2,450円 |
Luck Lv1 | 50GST (2,450円) | 2,450円 |
Comfort Lv1 | 50GST (2,450円) | 2,450円 |
Resilience Lv1 | 50GST (2,450円) | 2,450円 |
Lv2ジェムの合成費用 ↓(※GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | 必要GST | Lv2ジェム 合成費用 |
---|---|---|
Efficiency Lv2 | 100GST (4,900円) | 4,900円 |
Luck Lv2 | 100GST (4,900円) | 4,900円 |
Comfort Lv2 | 100GST (4,900円) | 4,900円 |
Resilience Lv2 | 100GST (4,900円) | 4,900円 |
Lv3ジェムの合成費用 ↓(※GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | 必要GST | Lv3ジェム 合成費用 |
---|---|---|
Efficiency Lv3 | 200GST (9,800円) | 9,800円 |
Luck Lv3 | 200GST (9,800円) | 9,800円 |
Comfort Lv3 | 200GST (9,800円) | 9,800円 |
Resilience Lv3 | 200GST (9,800円) | 9,800円 |
必要SOLというのはゲーム内ストアで購入できるジェムの最安の販売価格です。
必要GSTは合成する際にかかる費用です。
2か月前に200万円以上だったLv3の合成費用は、現在1/10にまで下がりました。
6/27最新のジェムの売却価格
続いてジェムの合成に成功した際の売却価格です。
ジェムの売却価格は常に変動しているので、現在ストアでの最安価格で計算しました。
(ストア販売価格から手数料の6%を差し引いた金額が実際の売却価格となります。)
S国(ジェムの売却価格)
(※SOLANA=5,540円 GST=24円で計算。)
ジェムの種類 | Lv1ジェムの ストア販売価格 | Lv2ジェムの ストア販売価格 | Lv3ジェムの ストア販売価格 | Lv4ジェムの ストア販売価格 |
---|---|---|---|---|
Efficiency | 0.124SOL(686円) | 1.53SOL (8,476円) | 9.98SOL (55,289円) | 40SOL (221,600円) |
Luck | 0.101SOL(559円) | 1.35SOL (7,479円) | 8.25SOL (45,705円) | 39.9SOL (221,046円) |
Comfort | 0.06SOL(332円) | 1.1SOL (6,094円) | 7.24SOL (40,109円) | 33SOL (182,820円) |
Resilience | 0.019SOL(105円) | 0.6SOL (3,324円) | 4.11SOL (22,769円) | 17.5SOL (96,950円) |
B国(ジェムの売却価格)
(※BNB=32,430円 GST=49円で計算。)
ジェムの種類 | Lv1ジェムのストア販売価格 | Lv2ジェムのストア販売価格 | Lv3ジェムのストア販売価格 | Lv4ジェムのストア販売価格 |
---|---|---|---|---|
Efficiency | 0.028BNB (908円) | 0.444BNB (14,398円) | 2.79BNB (90,479円) | 17.7BNB (574,011円) |
Luck | 0.011BNB (356円) | 0.2787BNB (9,038円) | 1.63BNB (52,860円) | 8.99BNB (291,545円) |
Comfort | 0.01BNB (324円) | 0.223BNB (7,231円) | 1.438BNB (46,634円) | 7.5BNB (243,225円) |
Resilience | 0.01BNB (324円) | 0.162BNB (5,253円) | 1.2BNB (38,916円) | 6BNB (194,580円) |
☆S国とB国のジェムのアップグレード期待値を発表!!
それではS国とB国それぞれのジェムのアップグレード期待値を発表します!
下記2つのパターンに分けています。
- ストアで購入してアップグレード成功後に売却した場合
- 謎箱から入手してアップグレード成功後に売却した場合
※確率の計算にはほんの少し誤差がありますので、参考程度にお願いします。
①期待値(ストアで購入して合成)
S国期待値(ストア購入分)
ジェムの種類 | Lv1 合成費用 | Lv2 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成17回) | 売却価格 (Lv2を6個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv1 | 3,260円 | 7,967円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 55,420円 | 47,802円 | -7,618円 | -448円 |
Luck Lv1 | 2,862円 | 7,030円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 48,654円 | 42,180円 | -6,474円 | -380円 |
Comfort Lv1 | 2,197円 | 5,728円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 37,349円 | 34,368円 | -2,981円 | -175円 |
Resilience Lv1 | 1,515円 | 3,124円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 25,755円 | 18,744円 | -7,011円 | -412円 |
ジェムの種類 | Lv2 合成費用 | Lv3 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成9回) | 売却価格 (Lv3を5個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv2 | 27,828円 | 51,971円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 250,452円 | 259,855円 | +9,403円 | +1,044円 |
Luck Lv2 | 24,837円 | 42,962円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 223,533円 | 214,810円 | -8,723円 | -969円 |
Comfort Lv2 | 20,682円 | 37,702円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 186,138円 | 188,510円 | +2,372円 | +263円 |
Resilience Lv2 | 12,372円 | 21,402円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 111,348円 | 107,010円 | -4,338円 | -482円 |
ジェムの種類 | Lv3 合成費用 | Lv4 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成3回) | 売却価格 (Lv4を2個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv3 | 170,667円 | 208,304円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 512,001円 | 416,608円 | -95,393円 | -31,797円 |
Luck Lv3 | 141,915円 | 207,783円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 425,745円 | 415,566円 | -10,179円 | -3,393円 |
Comfort Lv3 | 125,128円 | 171,850円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 375,384円 | 343,700円 | -31,684円 | -10,561円 |
Resilience Lv3 | 73,108円 | 91,133円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 219,324円 | 182,266円 | -37,058円 | -12,352円 |
B国期待値(ストア購入分)
ジェムの種類 | Lv1 合成費用 | Lv2 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成17回) | 売却価格 (Lv2を6個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv1 | 5,174円 | 13,534円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 87,958円 | 81,204円 | -6,754円 | -397円 |
Luck Lv1 | 3,520円 | 8,495円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 59,840円 | 50,970円 | -8,870円 | -521円 |
Comfort Lv1 | 3,422円 | 6,797円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 58,174円 | 40,782円 | -17,392円 | -1,023円 |
Resilience Lv1 | 3,422円 | 4,937円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 58,174円 | 29,622円 | -28,552円 | -1,679円 |
ジェムの種類 | Lv2 合成費用 | Lv3 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成9回) | 売却価格 (Lv3を5個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv2 | 48,096円 | 85,050円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 432,864円 | 425,250円 | -7,614円 | -846円 |
Luck Lv2 | 32,014円 | 49,688円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 288,126円 | 248,440円 | -39,686円 | -4,409円 |
Comfort Lv2 | 26,595円 | 43,835円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 239,355円 | 219,175円 | -20,180円 | -2,242円 |
Resilience Lv2 | 20,660円 | 36,581円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 185,940円 | 182,905円 | -3,035円 | -337円 |
ジェムの種類 | Lv3 合成費用 | Lv4 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成3回) | 売却価格 (Lv4を2個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv3 | 281,239円 | 539,570円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 843,717円 | 1,079,140円 | +235,423円 | +78,474円 |
Luck Lv3 | 168,382円 | 274,052円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 505,146円 | 548,104円 | +42,958円 | +14,319円 |
Comfort Lv3 | 149,897円 | 228,631円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 449,691円 | 457,262円 | +7,571円 | +2,523円 |
Resilience Lv3 | 126,548円 | 182,905円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 379,644円 | 365,810円 | -13,834円 | -4,611円 |
②期待値(ミステリーボックスから拾って合成)
S国期待値(ミステリーボックス取得分)
ジェムの種類 | Lv1 合成費用 | Lv2 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (17回) | 売却価格 (Lv2を6個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv1 | 1,200円 | 7,967円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 20,400円 | 47,802円 | +27,402円 | +1,611円 |
Luck Lv1 | 1,200円 | 7,030円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 20,400円 | 42,180円 | +21,780円 | +1,281円 |
Comfort Lv1 | 1,200円 | 5,728円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 20,400円 | 34,368円 | +13,968円 | +821円 |
Resilience Lv1 | 1,200円 | 3,124円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 20,400円 | 18,744円 | -1,656円 | -97円 |
ジェムの種類 | Lv2 合成費用 | Lv3 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (9回) | 売却価格 (Lv3を5個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv2 | 2,400円 | 51,971円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 21,600円 | 259,855円 | +238,255円 | +26,472円 |
Luck Lv2 | 2,400円 | 42,962円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 21,600円 | 214,810円 | +193,210円 | +21,467円 |
Comfort Lv2 | 2,400円 | 37,702円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 21,600円 | 188,510円 | +166,910円 | +18,545円 |
Resilience Lv2 | 2,400円 | 21,402円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 21,600円 | 107,010円 | +85,410円 | +9,490円 |
ジェムの種類 | Lv3 合成費用 | Lv4 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (3回) | 売却価格 (Lv4を2個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv3 | 4,800円 | 208,304円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 14,400円 | 416,608円 | +402,208円 | +134,069円 |
Luck Lv3 | 4,800円 | 207,783円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 14,400円 | 415,566円 | +401,166円 | +133,722円 |
Comfort Lv3 | 4,800円 | 171,850円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 14,400円 | 343,700円 | +329,300円 | +109,766円 |
Resilience Lv3 | 4,800円 | 91,133円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 14,400円 | 182,266円 | +167,866円 | +55,955円 |
B国(ミステリーボックス取得分)
ジェムの種類 | Lv1 合成費用 | Lv2 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成17回) | 売却価格 (Lv2を6個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv1 | 2,450円 | 13,534円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 41,650円 | 81,204円 | +39,554円 | +2,326円 |
Luck Lv1 | 2,450円 | 8,495円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 41,650円 | 50,970円 | +9,320円 | +548円 |
Comfort Lv1 | 2,450円 | 6,797円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 41,650円 | 40,782円 | -868円 | -51円 |
Resilience Lv1 | 2,450円 | 4,937円 | 35/100=1/2.85回=約17回に6回成功 | 41,650円 | 29,622円 | -12,028円 | -707円 |
ジェムの種類 | Lv2 合成費用 | Lv3 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成9回) | 売却価格 (Lv3を5個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv2 | 4,900円 | 85,050円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 44,100円 | 425,250円 | +381,150円 | +42,350円 |
Luck Lv2 | 4,900円 | 49,688円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 44,100円 | 248,440円 | +204,340円 | +22,704円 |
Comfort Lv2 | 4,900円 | 43,835円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 44,100円 | 219,175円 | +175,075円 | +19,452円 |
Resilience Lv2 | 4,900円 | 36,581円 | 55/100=1/1.81回=約9回に5回成功 | 44,100円 | 182,905円 | +138,805円 | +15,422円 |
ジェムの種類 | Lv3 合成費用 | Lv4 売却価格(6%引き後) | 何回に1回 成功する? | 費用 (合成3回) | 売却価格 (Lv4を2個) | 差益 | 1回当たり差益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency Lv3 | 9,800円 | 539,570円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 29,400円 | 1,079,140円 | +1,049,740円 | +349,913円 |
Luck Lv3 | 9,800円 | 274,052円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 29,400円 | 548,104円 | +518,704円 | +172,901円 |
Comfort Lv3 | 9,800円 | 228,631円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 29,400円 | 457,262円 | +427,862円 | +142,620円 |
Resilience Lv3 | 9,800円 | 182,905円 | 65/100=1/1.53回=約3回に2回成功 | 29,400円 | 365,810円 | +336,410円 | +112,136円 |
まとめると、現在の相場で下記の結果となりました。
- フロアで購入したジェムをアップグレードして売却するとほぼマイナス
- ミステリーボックスから拾ったジェムを合成して売却するとほぼプラス
現状、B国の方がS国よりもジェムの価値は高いですね。
Lv3までのジェムは最安価格だとすぐに売れます。
ただ、Lv4ジェムは流動性が一番低いのですぐに売れない場合があるので注意が必要です。
ポイント
S国
ストア購入時 → Lv2 Efficiency、Comfortのみプラス
謎箱入手時 → Lv1 Resilience以外はプラス
B国
ストア購入時 → Lv3 Efficienc、Luck、Comfortのみプラス
謎箱入手時 → Lv1 Resilience以外はプラス
ジェムの価値は毎日少しずつ下落している状況です。
期待値があるジェムをアップグレードしても、ジェムの合成に必要なジェムを3個集めるのに時間がかかってしまうと、売却するタイミングによって大損してしまう可能性もあるので注意が必要です。
まとめ:拾ったジェムは、合成しても良い!
ジェムのアップグレード期待値についてみてきました。
ジェムの価値は2か月前と比べると大幅に暴落してしまいました。
それでも謎箱から拾ったジェムは合成すると、いまでも大幅に期待値がプラスになることが多いです。
靴に付けていない余っているジェムは、すぐにストアで売らないで合成してから売る方が儲かることが多いので、余裕があれば試してみても良いかもしれません。
そうは言ってもジェムの価値の暴落がさらに続くと、稼げる額も少なくなるので相場の動向には注意が必要です。
高レベルのジェムが増えると稼げるGSTが増えたり、拾える謎箱のレベルが上がりますので、今はアグレッシブに合成にチャレンジする時期なのかもしれませんね!
オススメ仮想通貨の取引所の紹介
国内の取引所
コインチェック(Coincheck)は、2021年のアプリダウンロード数が国内取引所で圧倒的No.1の取引所です。
運営元は上場企業のマネックスグループですので、安心して取引が行えます。
今後NFTの販売も予定しています。
今なら期間限定で、登録して入金するだけで1,500円相当のビットコインがもらえます。
かなりお得なキャンペーンですので、ぜひ登録しておきましょう!
bitbank(ビットバンク)もオススメの取引所です。
Coincheck(コインチェック)にしか口座を持っていない方は,、手数料が大幅に安くなる可能性があります。
メリットは『リップル』などのアルトコイン取引において、マイナス手数料を導入しているところです。
マイナス手数料は取引をすればするほど手数料がプラスになるので資産が増えていく可能性があります。
また買い注文や売り注文の際、価格や数量が確認できる『板取引』ができますので、相場に合わせて注文がしやすいです。
手数料に嫌気が刺している方は、ぜひこの機会に登録してみてください!
本格的に仮想通貨の売買を行う方は、海外取引所の利用が必須です。
STEPN銘柄のGST、GMT、SOLANA、BNB、USDCと幅広い銘柄を直接トレード可能です!
最大手の海外取引所
最大手のBinance(バイナンス)は、日本の取引所では取り扱っていないSTEPN銘柄なども非常に幅広く取り扱っている取引所です。
上記のリンクから登録すると、トレードごとにお互いの取引手数料が取引通貨で毎回10%も獲得できます。
私自身もよく取引を行いますので、損をしないためにも一緒にメリットを享受しましょう!
オススメの海外取引所
海外の取引所の中で2番目に利用者の多いのがBybit(バイビット)です。
取引画面がかなり見やすいので初心者でも使いやすく、銀行振込やクレジットカードで日本円を入金することが可能です。
今なら20US$の報酬が付いていてお得です。本格的に仮想通貨を取引する予定の方はぜひ登録しておきましょう!
~オススメ書籍~